Indre.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Indre (36) », https://lagrandecarte.fr/presse/indre-36 (consulté le 28/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/indre-36">Kit presse Indre — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 1 / 4 | 230 / 1747 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 2 / 4 | 656 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 280 / 470 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 3 / 4 | 1363 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 4 / 4 | 1732 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 1 / 4 | 424 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 170 / 470 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 2 / 4 | 698 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 3 / 4 | 890 / 1747 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 4 / 4 | 1429 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 1 / 4 | 103 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 91 / 470 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 2 / 4 | 460 / 1747 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 3 / 4 | 721 / 1747 |
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 4 / 4 | 1270 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 1 / 4 | 385 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 166 / 470 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 2 / 4 | 726 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 3 / 4 | 944 / 1747 |
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 4 / 4 | 1464 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 353 / 470 |
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 1 / 4 | 1445 / 1747 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 2 / 4 | 1584 / 1747 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 3 / 4 | 1614 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 4 / 4 | 1671 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 222 / 470 |
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 1 / 4 | 1002 / 1747 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 2 / 4 | 1010 / 1747 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 3 / 4 | 1138 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 4 / 4 | 1418 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 1 / 4 | 293 / 1747 |
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 2 / 4 | 349 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 112 / 470 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 3 / 4 | 752 / 1747 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 4 / 4 | 1061 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Poinçonnet | Petites villes | 5 848 | 1 / 4 | 239 / 1747 |
| Blanc | Petites villes | 6 188 | 2 / 4 | 602 / 1747 |
| Issoudun | Petites villes | 10 953 | 3 / 4 | 1320 / 1747 |
| Châteauroux | Villes moyennes | 43 079 | 1 / 1 | 376 / 470 |
| Déols | Petites villes | 7 618 | 4 / 4 | 1438 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.