Haut-Rhin.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Haut-Rhin (68) », https://lagrandecarte.fr/presse/haut-rhin-68 (consulté le 27/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/haut-rhin-68">Kit presse Haut-Rhin — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 1 / 22 | 4 / 1747 |
| Horbourg-Wihr | Petites villes | 6 247 | 2 / 22 | 110 / 1747 |
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 3 / 22 | 162 / 1747 |
| Wittelsheim | Petites villes | 10 364 | 4 / 22 | 231 / 1747 |
| Kembs | Petites villes | 5 694 | 5 / 22 | 241 / 1747 |
| Pfastatt | Petites villes | 10 275 | 6 / 22 | 260 / 1747 |
| Blotzheim | Petites villes | 5 077 | 7 / 22 | 360 / 1747 |
| Rixheim | Petites villes | 14 125 | 8 / 22 | 391 / 1747 |
| Riedisheim | Petites villes | 12 154 | 9 / 22 | 564 / 1747 |
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 10 / 22 | 644 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Sausheim | Petites villes | 5 597 | 22 / 22 | 1519 / 1747 |
| Mulhouse | Grandes villes | 104 924 | 1 / 1 | 41 / 53 |
| Lutterbach | Petites villes | 6 755 | 21 / 22 | 1313 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 20 / 22 | 1185 / 1747 |
| Thann | Petites villes | 7 769 | 19 / 22 | 1097 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Altkirch | Petites villes | 5 575 | 1 / 22 | 503 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 2 / 22 | 895 / 1747 |
| Lutterbach | Petites villes | 6 755 | 3 / 22 | 896 / 1747 |
| Cernay | Petites villes | 11 737 | 4 / 22 | 903 / 1747 |
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 5 / 22 | 977 / 1747 |
| Ensisheim | Petites villes | 7 362 | 6 / 22 | 1059 / 1747 |
| Pfastatt | Petites villes | 10 275 | 7 / 22 | 1077 / 1747 |
| Kembs | Petites villes | 5 694 | 8 / 22 | 1083 / 1747 |
| Mulhouse | Grandes villes | 104 924 | 1 / 1 | 33 / 53 |
| Horbourg-Wihr | Petites villes | 6 247 | 9 / 22 | 1109 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Wintzenheim | Petites villes | 8 045 | 22 / 22 | 1547 / 1747 |
| Wittenheim | Petites villes | 15 491 | 21 / 22 | 1347 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 20 / 22 | 1341 / 1747 |
| Blotzheim | Petites villes | 5 077 | 19 / 22 | 1319 / 1747 |
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 18 / 22 | 1272 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Altkirch | Petites villes | 5 575 | 1 / 22 | 536 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 2 / 22 | 647 / 1747 |
| Lutterbach | Petites villes | 6 755 | 3 / 22 | 664 / 1747 |
| Cernay | Petites villes | 11 737 | 4 / 22 | 725 / 1747 |
| Thann | Petites villes | 7 769 | 5 / 22 | 737 / 1747 |
| Pfastatt | Petites villes | 10 275 | 6 / 22 | 754 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 7 / 22 | 850 / 1747 |
| Illzach | Petites villes | 15 115 | 8 / 22 | 851 / 1747 |
| Riedisheim | Petites villes | 12 154 | 9 / 22 | 914 / 1747 |
| Rixheim | Petites villes | 14 125 | 10 / 22 | 964 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Louis | Villes moyennes | 22 530 | 2 / 2 | 461 / 470 |
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 22 / 22 | 1704 / 1747 |
| Kembs | Petites villes | 5 694 | 21 / 22 | 1682 / 1747 |
| Wittenheim | Petites villes | 15 491 | 20 / 22 | 1678 / 1747 |
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 19 / 22 | 1672 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Altkirch | Petites villes | 5 575 | 1 / 22 | 175 / 1747 |
| Wittelsheim | Petites villes | 10 364 | 2 / 22 | 327 / 1747 |
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 3 / 22 | 405 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 4 / 22 | 493 / 1747 |
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 5 / 22 | 520 / 1747 |
| Wintzenheim | Petites villes | 8 045 | 6 / 22 | 587 / 1747 |
| Colmar | Villes moyennes | 67 360 | 1 / 2 | 163 / 470 |
| Cernay | Petites villes | 11 737 | 7 / 22 | 722 / 1747 |
| Blotzheim | Petites villes | 5 077 | 8 / 22 | 730 / 1747 |
| Riedisheim | Petites villes | 12 154 | 9 / 22 | 780 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Louis | Villes moyennes | 22 530 | 1 / 2 | 33 / 470 |
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 1 / 22 | 271 / 1747 |
| Wintzenheim | Petites villes | 8 045 | 2 / 22 | 439 / 1747 |
| Horbourg-Wihr | Petites villes | 6 247 | 3 / 22 | 541 / 1747 |
| Wittenheim | Petites villes | 15 491 | 4 / 22 | 587 / 1747 |
| Colmar | Villes moyennes | 67 360 | 2 / 2 | 184 / 470 |
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 5 / 22 | 778 / 1747 |
| Pfastatt | Petites villes | 10 275 | 6 / 22 | 846 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 7 / 22 | 847 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 8 / 22 | 859 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 1 / 22 | 359 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 2 / 22 | 416 / 1747 |
| Sausheim | Petites villes | 5 597 | 3 / 22 | 475 / 1747 |
| Colmar | Villes moyennes | 67 360 | 1 / 2 | 140 / 470 |
| Cernay | Petites villes | 11 737 | 4 / 22 | 535 / 1747 |
| Rixheim | Petites villes | 14 125 | 5 / 22 | 643 / 1747 |
| Horbourg-Wihr | Petites villes | 6 247 | 6 / 22 | 661 / 1747 |
| Wittelsheim | Petites villes | 10 364 | 7 / 22 | 667 / 1747 |
| Altkirch | Petites villes | 5 575 | 8 / 22 | 722 / 1747 |
| Saint-Louis | Villes moyennes | 22 530 | 2 / 2 | 210 / 470 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 22 / 22 | 1467 / 1747 |
| Wittenheim | Petites villes | 15 491 | 21 / 22 | 1204 / 1747 |
| Riedisheim | Petites villes | 12 154 | 20 / 22 | 1136 / 1747 |
| Thann | Petites villes | 7 769 | 19 / 22 | 1113 / 1747 |
| Ensisheim | Petites villes | 7 362 | 18 / 22 | 1093 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Sausheim | Petites villes | 5 597 | 1 / 22 | 19 / 1747 |
| Huningue | Petites villes | 7 410 | 2 / 22 | 25 / 1747 |
| Colmar | Villes moyennes | 67 360 | 1 / 2 | 7 / 470 |
| Blotzheim | Petites villes | 5 077 | 3 / 22 | 35 / 1747 |
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 4 / 22 | 47 / 1747 |
| Wintzenheim | Petites villes | 8 045 | 5 / 22 | 68 / 1747 |
| Brunstatt-Didenheim | Petites villes | 8 176 | 6 / 22 | 85 / 1747 |
| Illzach | Petites villes | 15 115 | 7 / 22 | 116 / 1747 |
| Kembs | Petites villes | 5 694 | 8 / 22 | 169 / 1747 |
| Horbourg-Wihr | Petites villes | 6 247 | 9 / 22 | 170 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Lutterbach | Petites villes | 6 755 | 22 / 22 | 1577 / 1747 |
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 21 / 22 | 1523 / 1747 |
| Wittelsheim | Petites villes | 10 364 | 20 / 22 | 1439 / 1747 |
| Wittenheim | Petites villes | 15 491 | 19 / 22 | 1360 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 18 / 22 | 1078 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Kembs | Petites villes | 5 694 | 1 / 22 | 71 / 1747 |
| Soultz-Haut-Rhin | Petites villes | 7 019 | 2 / 22 | 86 / 1747 |
| Wintzenheim | Petites villes | 8 045 | 3 / 22 | 87 / 1747 |
| Lutterbach | Petites villes | 6 755 | 4 / 22 | 158 / 1747 |
| Wittelsheim | Petites villes | 10 364 | 5 / 22 | 197 / 1747 |
| Ensisheim | Petites villes | 7 362 | 6 / 22 | 225 / 1747 |
| Colmar | Villes moyennes | 67 360 | 1 / 2 | 65 / 470 |
| Thann | Petites villes | 7 769 | 7 / 22 | 303 / 1747 |
| Habsheim | Petites villes | 5 061 | 8 / 22 | 313 / 1747 |
| Guebwiller | Petites villes | 11 090 | 9 / 22 | 395 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.