Deux-Sèvres.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Deux-Sèvres (79) », https://lagrandecarte.fr/presse/deux-sevres-79 (consulté le 27/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/deux-sevres-79">Kit presse Deux-Sèvres — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 1 / 11 | 144 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 2 / 11 | 212 / 1747 |
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 3 / 11 | 223 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 4 / 11 | 412 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 5 / 11 | 500 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 6 / 11 | 532 / 1747 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 7 / 11 | 614 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 321 / 470 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 8 / 11 | 1334 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 9 / 11 | 1400 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 11 / 11 | 1601 / 1747 |
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 10 / 11 | 1511 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 9 / 11 | 1400 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 8 / 11 | 1334 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 321 / 470 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 1 / 11 | 146 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 2 / 11 | 391 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 3 / 11 | 394 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 4 / 11 | 529 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 5 / 11 | 587 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 6 / 11 | 795 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 7 / 11 | 930 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 283 / 470 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 8 / 11 | 1115 / 1747 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 9 / 11 | 1173 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 11 / 11 | 1553 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 10 / 11 | 1219 / 1747 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 9 / 11 | 1173 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 8 / 11 | 1115 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 283 / 470 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Melle | Petites villes | 5 790 | 1 / 11 | 175 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 2 / 11 | 350 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 3 / 11 | 400 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 4 / 11 | 495 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 158 / 470 |
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 5 / 11 | 631 / 1747 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 6 / 11 | 1135 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 7 / 11 | 1291 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 8 / 11 | 1477 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 9 / 11 | 1519 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 11 / 11 | 1602 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 10 / 11 | 1531 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 9 / 11 | 1519 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 8 / 11 | 1477 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 7 / 11 | 1291 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 1 / 11 | 23 / 1747 |
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 2 / 11 | 42 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 3 / 11 | 47 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 4 / 11 | 90 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 5 / 11 | 119 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 6 / 11 | 181 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 111 / 470 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 7 / 11 | 508 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 8 / 11 | 703 / 1747 |
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 9 / 11 | 854 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 94 / 470 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 1 / 11 | 411 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 2 / 11 | 818 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 3 / 11 | 853 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 4 / 11 | 860 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 5 / 11 | 942 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 6 / 11 | 953 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 7 / 11 | 972 / 1747 |
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 8 / 11 | 1015 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 9 / 11 | 1116 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Melle | Petites villes | 5 790 | 1 / 11 | 415 / 1747 |
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 124 / 470 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 2 / 11 | 465 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 3 / 11 | 630 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 4 / 11 | 851 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 5 / 11 | 863 / 1747 |
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 6 / 11 | 893 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 7 / 11 | 994 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 8 / 11 | 1195 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 9 / 11 | 1264 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 11 / 11 | 1562 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 10 / 11 | 1426 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 9 / 11 | 1264 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 8 / 11 | 1195 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 7 / 11 | 994 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 111 / 470 |
| Saint-Maixent-l'École | Petites villes | 7 433 | 1 / 11 | 506 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 2 / 11 | 584 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 3 / 11 | 680 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 4 / 11 | 705 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 5 / 11 | 722 / 1747 |
| Moncoutant | Petites villes | 5 100 | 6 / 11 | 750 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 7 / 11 | 971 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 8 / 11 | 1107 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 9 / 11 | 1314 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 11 / 11 | 1600 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 10 / 11 | 1491 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 9 / 11 | 1314 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 8 / 11 | 1107 / 1747 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 7 / 11 | 971 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Niort | Villes moyennes | 60 074 | 1 / 1 | 155 / 470 |
| Aiffres | Petites villes | 5 423 | 1 / 11 | 961 / 1747 |
| Crèche | Petites villes | 5 681 | 2 / 11 | 1289 / 1747 |
| Melle | Petites villes | 5 790 | 3 / 11 | 1301 / 1747 |
| Nueil-les-Aubiers | Petites villes | 5 529 | 4 / 11 | 1317 / 1747 |
| Parthenay | Petites villes | 10 121 | 5 / 11 | 1324 / 1747 |
| Mauléon | Petites villes | 8 585 | 6 / 11 | 1364 / 1747 |
| Bressuire | Petites villes | 19 860 | 7 / 11 | 1385 / 1747 |
| Chauray | Petites villes | 7 173 | 8 / 11 | 1456 / 1747 |
| Thouars | Petites villes | 13 949 | 9 / 11 | 1531 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.