Côtes-d’Armor.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Côtes-d’Armor (22) », https://lagrandecarte.fr/presse/cotes-darmor-22 (consulté le 26/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/cotes-darmor-22">Kit presse Côtes-d’Armor — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 1 / 15 | 47 / 1747 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 29 / 470 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 2 / 15 | 216 / 1747 |
| Mené | Petites villes | 6 420 | 3 / 15 | 255 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 4 / 15 | 257 / 1747 |
| Plédran | Petites villes | 6 909 | 5 / 15 | 298 / 1747 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 6 / 15 | 366 / 1747 |
| Étables-sur-Mer | Petites villes | 7 020 | 7 / 15 | 846 / 1747 |
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 8 / 15 | 850 / 1747 |
| Trégueux | Petites villes | 8 462 | 9 / 15 | 859 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 15 / 15 | 1716 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 14 / 15 | 1658 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 13 / 15 | 1478 / 1747 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 2 / 2 | 385 / 470 |
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 12 / 15 | 1412 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 1 / 15 | 23 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 2 / 15 | 107 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 3 / 15 | 118 / 1747 |
| Trégueux | Petites villes | 8 462 | 4 / 15 | 131 / 1747 |
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 5 / 15 | 140 / 1747 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 44 / 470 |
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 6 / 15 | 173 / 1747 |
| Plédran | Petites villes | 6 909 | 7 / 15 | 199 / 1747 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 2 / 2 | 55 / 470 |
| Mené | Petites villes | 6 420 | 8 / 15 | 219 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 15 / 15 | 469 / 1747 |
| Lamballe | Petites villes | 16 911 | 14 / 15 | 288 / 1747 |
| Étables-sur-Mer | Petites villes | 7 020 | 13 / 15 | 240 / 1747 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 12 / 15 | 235 / 1747 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 11 / 15 | 234 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 1 / 15 | 58 / 1747 |
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 2 / 15 | 62 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 3 / 15 | 68 / 1747 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 4 / 15 | 71 / 1747 |
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 5 / 15 | 92 / 1747 |
| Lamballe | Petites villes | 16 911 | 6 / 15 | 156 / 1747 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 1 / 2 | 80 / 470 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 2 / 2 | 86 / 470 |
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 7 / 15 | 408 / 1747 |
| Trégueux | Petites villes | 8 462 | 8 / 15 | 485 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Mené | Petites villes | 6 420 | 15 / 15 | 1592 / 1747 |
| Plédran | Petites villes | 6 909 | 14 / 15 | 1445 / 1747 |
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 13 / 15 | 1200 / 1747 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 12 / 15 | 1143 / 1747 |
| Étables-sur-Mer | Petites villes | 7 020 | 11 / 15 | 1062 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 1 / 470 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 1 / 15 | 44 / 1747 |
| Lamballe | Petites villes | 16 911 | 2 / 15 | 97 / 1747 |
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 3 / 15 | 113 / 1747 |
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 4 / 15 | 238 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 5 / 15 | 349 / 1747 |
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 6 / 15 | 354 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 7 / 15 | 423 / 1747 |
| Mené | Petites villes | 6 420 | 8 / 15 | 525 / 1747 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 2 / 2 | 142 / 470 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 1 / 15 | 36 / 1747 |
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 2 / 15 | 65 / 1747 |
| Lamballe | Petites villes | 16 911 | 3 / 15 | 183 / 1747 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 72 / 470 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 4 / 15 | 428 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 5 / 15 | 507 / 1747 |
| Étables-sur-Mer | Petites villes | 7 020 | 6 / 15 | 539 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 7 / 15 | 599 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 8 / 15 | 603 / 1747 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 9 / 15 | 793 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 1 / 15 | 105 / 1747 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 39 / 470 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 2 / 15 | 203 / 1747 |
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 3 / 15 | 238 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 4 / 15 | 449 / 1747 |
| Trégueux | Petites villes | 8 462 | 5 / 15 | 519 / 1747 |
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 6 / 15 | 616 / 1747 |
| Lamballe | Petites villes | 16 911 | 7 / 15 | 649 / 1747 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 8 / 15 | 719 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 9 / 15 | 744 / 1747 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 15 / 15 | 1166 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 14 / 15 | 1159 / 1747 |
| Plédran | Petites villes | 6 909 | 13 / 15 | 1128 / 1747 |
| Mené | Petites villes | 6 420 | 12 / 15 | 1104 / 1747 |
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 11 / 15 | 1054 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Étables-sur-Mer | Petites villes | 7 020 | 1 / 15 | 101 / 1747 |
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 2 / 15 | 257 / 1747 |
| Trégueux | Petites villes | 8 462 | 3 / 15 | 470 / 1747 |
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 4 / 15 | 483 / 1747 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 5 / 15 | 484 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 6 / 15 | 514 / 1747 |
| Guingamp | Petites villes | 7 127 | 7 / 15 | 519 / 1747 |
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 8 / 15 | 845 / 1747 |
| Mené | Petites villes | 6 420 | 9 / 15 | 913 / 1747 |
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 264 / 470 |
Les moins bien classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 15 / 15 | 1571 / 1747 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 2 / 2 | 410 / 470 |
| Plédran | Petites villes | 6 909 | 14 / 15 | 1438 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 13 / 15 | 1196 / 1747 |
| Loudéac | Petites villes | 9 875 | 12 / 15 | 1184 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Lannion | Villes moyennes | 20 525 | 1 / 2 | 106 / 470 |
| Saint-Brieuc | Villes moyennes | 44 607 | 2 / 2 | 116 / 470 |
| Langueux | Petites villes | 7 947 | 1 / 15 | 450 / 1747 |
| Perros-Guirec | Petites villes | 7 260 | 2 / 15 | 541 / 1747 |
| Paimpol | Petites villes | 7 266 | 3 / 15 | 586 / 1747 |
| Plérin | Petites villes | 14 527 | 4 / 15 | 612 / 1747 |
| Ploufragan | Petites villes | 11 347 | 5 / 15 | 816 / 1747 |
| Dinan | Petites villes | 14 966 | 6 / 15 | 959 / 1747 |
| Pordic | Petites villes | 7 393 | 7 / 15 | 996 / 1747 |
| Ploumagoar | Petites villes | 5 418 | 8 / 15 | 1021 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.