Ardèche.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Ardèche (07) », https://lagrandecarte.fr/presse/ardeche-07 (consulté le 28/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/ardeche-07">Kit presse Ardèche — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 1 / 8 | 106 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 2 / 8 | 471 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 3 / 8 | 800 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 4 / 8 | 980 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 5 / 8 | 1063 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 6 / 8 | 1423 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 7 / 8 | 1536 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 8 / 8 | 1597 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 1 / 8 | 1406 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 2 / 8 | 1625 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 3 / 8 | 1673 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 4 / 8 | 1674 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 5 / 8 | 1688 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 6 / 8 | 1723 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 7 / 8 | 1733 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 8 / 8 | 1735 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 1 / 8 | 170 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 2 / 8 | 333 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 3 / 8 | 554 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 4 / 8 | 705 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 5 / 8 | 857 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 6 / 8 | 1110 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 7 / 8 | 1209 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 8 / 8 | 1237 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Privas | Petites villes | 8 552 | 1 / 8 | 514 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 2 / 8 | 542 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 3 / 8 | 567 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 4 / 8 | 604 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 5 / 8 | 612 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 6 / 8 | 841 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 7 / 8 | 1016 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 8 / 8 | 1162 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 1 / 8 | 257 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 2 / 8 | 503 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 3 / 8 | 506 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 4 / 8 | 544 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 5 / 8 | 1023 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 6 / 8 | 1050 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 7 / 8 | 1074 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 8 / 8 | 1212 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 1 / 8 | 400 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 2 / 8 | 545 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 3 / 8 | 803 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 4 / 8 | 848 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 5 / 8 | 1092 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 6 / 8 | 1194 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 7 / 8 | 1234 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 8 / 8 | 1305 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 1 / 8 | 434 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 2 / 8 | 1139 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 3 / 8 | 1473 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 4 / 8 | 1507 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 5 / 8 | 1527 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 6 / 8 | 1582 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 7 / 8 | 1655 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 8 / 8 | 1672 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | Petites villes | 7 506 | 1 / 8 | 228 / 1747 |
| Privas | Petites villes | 8 552 | 2 / 8 | 378 / 1747 |
| Saint-Péray | Petites villes | 7 591 | 3 / 8 | 440 / 1747 |
| Teil | Petites villes | 8 812 | 4 / 8 | 460 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Petites villes | 11 302 | 5 / 8 | 607 / 1747 |
| Annonay | Petites villes | 17 222 | 6 / 8 | 696 / 1747 |
| Aubenas | Petites villes | 12 488 | 7 / 8 | 804 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Petites villes | 11 277 | 8 / 8 | 835 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.