Aisne.
Les communes du département classées sur chaque critère, prêtes à être reprises. Chaque commune est comparée aux communes françaises de sa strate de taille, jamais à une métropole si c'est un bourg. Reprise libre, y compris commerciale, à la seule condition de citer La Grande Carte avec un lien vers cette page.
La Grande Carte, « Kit presse — Aisne (02) », https://lagrandecarte.fr/presse/aisne-02 (consulté le 27/08/2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/presse/aisne-02">Kit presse Aisne — La Grande Carte</a> Villes les plus sûres.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 1 / 7 | 697 / 1747 |
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 213 / 470 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 2 / 7 | 1280 / 1747 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 3 / 7 | 1376 / 1747 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 2 / 3 | 410 / 470 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 4 / 7 | 1534 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 5 / 7 | 1571 / 1747 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 6 / 7 | 1588 / 1747 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 3 / 3 | 446 / 470 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 7 / 7 | 1659 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus sûres.
Meilleure qualité environnementale.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 29 / 470 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 1 / 7 | 224 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 2 / 7 | 306 / 1747 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 3 / 7 | 379 / 1747 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 4 / 7 | 849 / 1747 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 2 / 3 | 300 / 470 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 5 / 7 | 1239 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 6 / 7 | 1278 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 7 / 7 | 1351 / 1747 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 3 / 3 | 373 / 470 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité environnementale.
Meilleures villes pour la santé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 1 / 7 | 167 / 1747 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 1 / 3 | 100 / 470 |
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 2 / 3 | 110 / 470 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 3 / 3 | 243 / 470 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 2 / 7 | 952 / 1747 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 3 / 7 | 1068 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 4 / 7 | 1198 / 1747 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 5 / 7 | 1432 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 6 / 7 | 1473 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 7 / 7 | 1624 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour la santé.
Meilleures villes pour les familles.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 1 / 7 | 496 / 1747 |
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 144 / 470 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 2 / 7 | 555 / 1747 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 2 / 3 | 150 / 470 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 3 / 7 | 804 / 1747 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 4 / 7 | 809 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 5 / 7 | 851 / 1747 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 3 / 3 | 272 / 470 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 6 / 7 | 1274 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 7 / 7 | 1351 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleures villes pour les familles.
Villes les plus dynamiques.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 1 / 7 | 613 / 1747 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 2 / 7 | 811 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 3 / 7 | 1124 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 4 / 7 | 1141 / 1747 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 5 / 7 | 1382 / 1747 |
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 380 / 470 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 2 / 3 | 403 / 470 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 3 / 3 | 417 / 470 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 6 / 7 | 1664 / 1747 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 7 / 7 | 1712 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Villes les plus dynamiques.
Meilleure qualité de vie.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 260 / 470 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 2 / 3 | 322 / 470 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 3 / 3 | 349 / 470 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 1 / 7 | 1361 / 1747 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 2 / 7 | 1492 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 3 / 7 | 1569 / 1747 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 4 / 7 | 1577 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 5 / 7 | 1672 / 1747 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 6 / 7 | 1680 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 7 / 7 | 1740 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Meilleure qualité de vie.
Communes les mieux gérées.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 1 / 3 | 67 / 470 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 2 / 3 | 71 / 470 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 1 / 7 | 460 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 2 / 7 | 500 / 1747 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 3 / 3 | 160 / 470 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 3 / 7 | 817 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 4 / 7 | 967 / 1747 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 5 / 7 | 1153 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 6 / 7 | 1671 / 1747 |
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 7 / 7 | 1696 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Communes les mieux gérées.
Nature & Environnement préservé.
Les mieux classées du département
| Commune | Strate | Population | Rang dans sa strate · Département | Rang dans sa strate · France |
|---|---|---|---|---|
| Hirson | Petites villes | 8 565 | 1 / 7 | 143 / 1747 |
| Villers-Cotterêts | Petites villes | 10 376 | 2 / 7 | 315 / 1747 |
| Laon | Villes moyennes | 24 066 | 1 / 3 | 211 / 470 |
| Saint-Quentin | Villes moyennes | 52 995 | 2 / 3 | 225 / 470 |
| Château-Thierry | Petites villes | 15 068 | 3 / 7 | 932 / 1747 |
| Tergnier | Petites villes | 13 261 | 4 / 7 | 946 / 1747 |
| Soissons | Villes moyennes | 28 667 | 3 / 3 | 285 / 470 |
| Bohain-en-Vermandois | Petites villes | 5 724 | 5 / 7 | 1439 / 1747 |
| Chauny | Petites villes | 11 456 | 6 / 7 | 1465 / 1747 |
| Gauchy | Petites villes | 5 197 | 7 / 7 | 1581 / 1747 |
Les deux tableaux sont ordonnés sur le rang national dans la strate, seule mesure comparable entre une petite ville et une grande. Le rang départemental se lit à l'intérieur de la même strate : une commune seule de sa taille dans le département est donc mécaniquement 1re sur 1.
Classement national complet : Nature & Environnement préservé.
Ce que ces tableaux disent — et ne disent pas.
- Les scores sont composites : chaque critère porte un poids publié, visible sous chaque classement national.
- Le classement se fait à l'intérieur d'une strate de population (5 000–20 000, 20 000–100 000, plus de 100 000 habitants). Les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas classées.
- Une commune à qui il manque les données d'un critère est absente de ce classement, jamais classée dernière par défaut.
- Ce n'est pas un palmarès de qualité de vie vécue : ces chiffres reflètent les données publiques disponibles, avec leurs angles morts et leurs retards de publication.
- Les faits de délinquance sont des faits enregistrés par la police et la gendarmerie : ils dépendent du dépôt de plainte et de la présence des services.
Sources, millésimes et pondérations : page À propos. Une question, une donnée qui vous semble fausse, une demande de découpage sur mesure — contact@lagrandecarte.fr.