Mayenne.
I comuni del dipartimento in classifica per ogni criterio, pronti per essere ripresi. Ogni comune è confrontato con i comuni francesi della sua fascia di dimensione, mai con una metropoli se è un piccolo centro. Ripresa libera, anche commerciale, all'unica condizione di citare La Grande Carte con un link a questa pagina.
La Grande Carte, «Kit stampa — Mayenne (53)», https://lagrandecarte.fr/it/presse/mayenne-53 (consultato il 15 novembre 2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/it/presse/mayenne-53">Kit stampa Mayenne — La Grande Carte</a> Città più sicure.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 1 / 7 | 362 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 2 / 7 | 603 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 3 / 7 | 691 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 4 / 7 | 885 / 1747 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 5 / 7 | 1015 / 1747 |
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 294 / 470 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 6 / 7 | 1206 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 7 / 7 | 1594 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Città più sicure.
Migliore qualità ambientale.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 87 / 470 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 1 / 7 | 435 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 2 / 7 | 446 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 3 / 7 | 491 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 4 / 7 | 558 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 5 / 7 | 773 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 6 / 7 | 931 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 7 / 7 | 1031 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliore qualità ambientale.
Migliori città per la salute.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 25 / 470 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 1 / 7 | 333 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 2 / 7 | 497 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 3 / 7 | 579 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 4 / 7 | 700 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 5 / 7 | 781 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 6 / 7 | 872 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 7 / 7 | 1015 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliori città per la salute.
Migliori città per le famiglie.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Ernée | Piccole città | 5511 | 1 / 7 | 146 / 1747 |
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 40 / 470 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 2 / 7 | 231 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 3 / 7 | 259 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 4 / 7 | 409 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 5 / 7 | 600 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 6 / 7 | 744 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 7 / 7 | 1402 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliori città per le famiglie.
Città più dinamiche.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Changé | Piccole città | 6482 | 1 / 7 | 266 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 2 / 7 | 560 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 3 / 7 | 633 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 4 / 7 | 926 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 5 / 7 | 1005 / 1747 |
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 289 / 470 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 6 / 7 | 1289 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 7 / 7 | 1368 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Città più dinamiche.
Migliore qualità della vita.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 174 / 470 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 1 / 7 | 679 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 2 / 7 | 735 / 1747 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 3 / 7 | 1013 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 4 / 7 | 1069 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 5 / 7 | 1238 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 6 / 7 | 1418 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 7 / 7 | 1423 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliore qualità della vita.
Comuni meglio gestiti.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 1 / 7 | 39 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 2 / 7 | 229 / 1747 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 3 / 7 | 697 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 4 / 7 | 766 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 5 / 7 | 904 / 1747 |
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 6 / 7 | 1031 / 1747 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 7 / 7 | 1040 / 1747 |
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 327 / 470 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Comuni meglio gestiti.
Natura e ambiente preservato.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Berthevin | Piccole città | 7384 | 1 / 7 | 953 / 1747 |
| Laval | Città medie | 49.474 | 1 / 1 | 259 / 470 |
| Ernée | Piccole città | 5511 | 2 / 7 | 1250 / 1747 |
| Changé | Piccole città | 6482 | 3 / 7 | 1352 / 1747 |
| Évron | Piccole città | 8380 | 4 / 7 | 1572 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | Piccole città | 6294 | 5 / 7 | 1580 / 1747 |
| Château-Gontier | Piccole città | 16.539 | 6 / 7 | 1603 / 1747 |
| Mayenne | Piccole città | 12.854 | 7 / 7 | 1721 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Natura e ambiente preservato.
Cosa dicono queste tabelle — e cosa non dicono.
- I punteggi sono compositi: ogni criterio ha un peso pubblicato, visibile sotto ogni classifica nazionale.
- La classifica è stilata all'interno di una fascia di popolazione (5.000–20.000, 20.000–100.000, oltre 100.000 abitanti). I comuni con meno di 5.000 abitanti non sono classificati.
- Un comune privo dei dati di un criterio è assente da quella classifica, mai messo ultimo per difetto.
- Non è una graduatoria della qualità della vita percepita: questi numeri riflettono i dati pubblici disponibili, con i loro punti ciechi e i loro ritardi di pubblicazione.
- I reati sono quelli registrati dalla polizia e dalla gendarmeria: dipendono dalla presentazione delle denunce e dalla presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Fonti, anni di riferimento e ponderazioni: pagina Chi siamo. Una domanda, un dato che vi sembra errato, una richiesta di suddivisione su misura — contact@lagrandecarte.fr.