Ardèche.
I comuni del dipartimento in classifica per ogni criterio, pronti per essere ripresi. Ogni comune è confrontato con i comuni francesi della sua fascia di dimensione, mai con una metropoli se è un piccolo centro. Ripresa libera, anche commerciale, all'unica condizione di citare La Grande Carte con un link a questa pagina.
La Grande Carte, «Kit stampa — Ardèche (07)», https://lagrandecarte.fr/it/presse/ardeche-07 (consultato il 15 novembre 2026). <a href="https://lagrandecarte.fr/it/presse/ardeche-07">Kit stampa Ardèche — La Grande Carte</a> Città più sicure.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 1 / 8 | 106 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 2 / 8 | 471 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 3 / 8 | 800 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 4 / 8 | 980 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 5 / 8 | 1063 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 6 / 8 | 1423 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 7 / 8 | 1536 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 8 / 8 | 1597 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Città più sicure.
Migliore qualità ambientale.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 1 / 8 | 1541 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 2 / 8 | 1548 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 3 / 8 | 1675 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 4 / 8 | 1679 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 5 / 8 | 1683 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 6 / 8 | 1717 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 7 / 8 | 1732 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 8 / 8 | 1735 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliore qualità ambientale.
Migliori città per la salute.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 1 / 8 | 170 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 2 / 8 | 334 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 3 / 8 | 555 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 4 / 8 | 705 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 5 / 8 | 857 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 6 / 8 | 1110 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 7 / 8 | 1209 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 8 / 8 | 1237 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliori città per la salute.
Migliori città per le famiglie.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Privas | Piccole città | 8552 | 1 / 8 | 494 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 2 / 8 | 549 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 3 / 8 | 570 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 4 / 8 | 605 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 5 / 8 | 622 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 6 / 8 | 836 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 7 / 8 | 1010 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 8 / 8 | 1162 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliori città per le famiglie.
Città più dinamiche.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 1 / 8 | 257 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 2 / 8 | 503 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 3 / 8 | 506 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 4 / 8 | 544 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 5 / 8 | 1023 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 6 / 8 | 1050 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 7 / 8 | 1074 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 8 / 8 | 1212 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Città più dinamiche.
Migliore qualità della vita.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 1 / 8 | 404 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 2 / 8 | 545 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 3 / 8 | 806 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 4 / 8 | 826 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 5 / 8 | 1090 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 6 / 8 | 1188 / 1747 |
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 7 / 8 | 1243 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 8 / 8 | 1308 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Migliore qualità della vita.
Comuni meglio gestiti.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 1 / 8 | 434 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 2 / 8 | 1139 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 3 / 8 | 1473 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 4 / 8 | 1507 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 5 / 8 | 1527 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 6 / 8 | 1582 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 7 / 8 | 1655 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 8 / 8 | 1672 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Comuni meglio gestiti.
Natura e ambiente preservato.
I comuni meglio classificati del dipartimento
| Comune | Fascia | Popolazione | Posizione nella fascia · Dipartimento | Posizione nella fascia · Francia |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | Piccole città | 7506 | 1 / 8 | 179 / 1747 |
| Privas | Piccole città | 8552 | 2 / 8 | 324 / 1747 |
| Saint-Péray | Piccole città | 7591 | 3 / 8 | 419 / 1747 |
| Teil | Piccole città | 8812 | 4 / 8 | 423 / 1747 |
| Tournon-sur-Rhône | Piccole città | 11.302 | 5 / 8 | 561 / 1747 |
| Aubenas | Piccole città | 12.488 | 6 / 8 | 773 / 1747 |
| Guilherand-Granges | Piccole città | 11.277 | 7 / 8 | 807 / 1747 |
| Annonay | Piccole città | 17.222 | 8 / 8 | 978 / 1747 |
Le due tabelle sono ordinate secondo la posizione nazionale nella fascia, l'unica misura confrontabile tra una piccola città e una grande. La posizione nel dipartimento si legge all'interno della stessa fascia: un comune che è l'unico della sua dimensione nel dipartimento risulta quindi automaticamente 1° su 1.
Classifica nazionale completa: Natura e ambiente preservato.
Cosa dicono queste tabelle — e cosa non dicono.
- I punteggi sono compositi: ogni criterio ha un peso pubblicato, visibile sotto ogni classifica nazionale.
- La classifica è stilata all'interno di una fascia di popolazione (5.000–20.000, 20.000–100.000, oltre 100.000 abitanti). I comuni con meno di 5.000 abitanti non sono classificati.
- Un comune privo dei dati di un criterio è assente da quella classifica, mai messo ultimo per difetto.
- Non è una graduatoria della qualità della vita percepita: questi numeri riflettono i dati pubblici disponibili, con i loro punti ciechi e i loro ritardi di pubblicazione.
- I reati sono quelli registrati dalla polizia e dalla gendarmeria: dipendono dalla presentazione delle denunce e dalla presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Fonti, anni di riferimento e ponderazioni: pagina Chi siamo. Una domanda, un dato che vi sembra errato, una richiesta di suddivisione su misura — contact@lagrandecarte.fr.