Sarthe.
本省各市镇按每项指标排名,可直接转载。每个市镇只与法国同一规模档次的市镇比较,小镇绝不会与大都市放在一起比。可免费转载,包括商业用途,唯一条件是注明 La Grande Carte 并附上本页链接。
La Grande Carte,《新闻资料包——Sarthe(72)》,https://lagrandecarte.fr/zh/presse/sarthe-72(访问日期:2026年9月29日)。 <a href="https://lagrandecarte.fr/zh/presse/sarthe-72">Sarthe新闻资料包 — La Grande Carte</a> 最安全的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 1 / 11 | 295 / 1747 |
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 2 / 11 | 373 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 3 / 11 | 710 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 24 / 53 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 4 / 11 | 1056 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 5 / 11 | 1264 / 1747 |
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 6 / 11 | 1312 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 7 / 11 | 1381 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 8 / 11 | 1415 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 9 / 11 | 1473 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 11 / 11 | 1681 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 10 / 11 | 1592 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 9 / 11 | 1473 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 8 / 11 | 1415 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 7 / 11 | 1381 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最安全的城市。
最佳环境质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 1 / 11 | 17 / 1747 |
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 2 / 11 | 60 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 3 / 11 | 82 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 4 / 11 | 89 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 5 / 11 | 128 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 6 / 11 | 204 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 7 / 11 | 275 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 8 / 11 | 280 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 9 / 53 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 9 / 11 | 332 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 11 / 11 | 377 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 10 / 11 | 371 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 9 / 11 | 332 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 9 / 53 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 8 / 11 | 280 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳环境质量。
最佳健康城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 1 / 11 | 83 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 2 / 11 | 360 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 3 / 11 | 446 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 4 / 11 | 458 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 5 / 11 | 838 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 6 / 11 | 883 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 7 / 11 | 1011 / 1747 |
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 8 / 11 | 1148 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 9 / 11 | 1364 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 44 / 53 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 11 / 11 | 1641 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 10 / 11 | 1474 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 44 / 53 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 9 / 11 | 1364 / 1747 |
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 8 / 11 | 1148 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳健康城市。
最适合家庭的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 1 / 11 | 29 / 1747 |
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 2 / 11 | 178 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 3 / 11 | 381 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 4 / 11 | 394 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 15 / 53 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 5 / 11 | 531 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 6 / 11 | 621 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 7 / 11 | 754 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 8 / 11 | 818 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 9 / 11 | 866 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最适合家庭的城市。
最具活力的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 1 / 11 | 888 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 2 / 11 | 940 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 3 / 11 | 978 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 4 / 11 | 1038 / 1747 |
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 5 / 11 | 1238 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 6 / 11 | 1290 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 7 / 11 | 1314 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 8 / 11 | 1325 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 42 / 53 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 9 / 11 | 1421 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最具活力的城市。
最佳生活质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 1 / 11 | 744 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 31 / 53 |
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 2 / 11 | 1113 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 3 / 11 | 1149 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 4 / 11 | 1333 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 5 / 11 | 1383 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 6 / 11 | 1415 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 7 / 11 | 1459 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 8 / 11 | 1524 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 9 / 11 | 1552 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 11 / 11 | 1694 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 10 / 11 | 1644 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 9 / 11 | 1552 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 8 / 11 | 1524 / 1747 |
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 7 / 11 | 1459 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳生活质量。
管理最佳的市镇.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Ferté-Bernard | 小城市 | 8,769 | 1 / 11 | 322 / 1747 |
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 2 / 11 | 408 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 3 / 11 | 553 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 4 / 11 | 720 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 25 / 53 |
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 5 / 11 | 882 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 6 / 11 | 977 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 7 / 11 | 1052 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 8 / 11 | 1185 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 9 / 11 | 1212 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 11 / 11 | 1694 / 1747 |
| Mamers | 小城市 | 5,080 | 10 / 11 | 1332 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 9 / 11 | 1212 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 8 / 11 | 1185 / 1747 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 7 / 11 | 1052 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 管理最佳的市镇。
保护良好的自然与环境.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Parigné-l'Évêque | 小城市 | 5,367 | 1 / 11 | 74 / 1747 |
| Flèche | 小城市 | 15,081 | 2 / 11 | 199 / 1747 |
| Mulsanne | 小城市 | 5,299 | 3 / 11 | 452 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,803 | 4 / 11 | 563 / 1747 |
| Mans | 大城市 | 145,182 | 1 / 1 | 26 / 53 |
| Sablé-sur-Sarthe | 小城市 | 12,194 | 5 / 11 | 1090 / 1747 |
| Arnage | 小城市 | 5,463 | 6 / 11 | 1321 / 1747 |
| Allonnes | 小城市 | 10,740 | 7 / 11 | 1338 / 1747 |
| Château-du-Loir | 小城市 | 5,707 | 8 / 11 | 1352 / 1747 |
| Coulaines | 小城市 | 8,049 | 9 / 11 | 1509 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 保护良好的自然与环境。
这些表格说明了什么——又没有说明什么.
- 评分为综合评分:每项指标的权重均已公开,可在各项全国排名下方查看。
- 排名在同一人口档次内进行(5,000–20,000、20,000–100,000、100,000 以上居民)。居民不足 5,000 人的市镇不参与排名。
- 缺少某项指标数据的市镇不会出现在该项排名中,绝不会被默认排在末位。
- 这不是实际生活质量的榜单:这些数字反映的是现有公开数据,存在盲区和发布滞后。
- 犯罪数据是警察和宪兵登记在案的案件:取决于是否报案以及执法力量的分布。
数据来源、年份与权重: “关于”页面。 有问题、发现数据有误,或需要定制划分—— contact@lagrandecarte.fr。