Mayenne.
本省各市镇按每项指标排名,可直接转载。每个市镇只与法国同一规模档次的市镇比较,小镇绝不会与大都市放在一起比。可免费转载,包括商业用途,唯一条件是注明 La Grande Carte 并附上本页链接。
La Grande Carte,《新闻资料包——Mayenne(53)》,https://lagrandecarte.fr/zh/presse/mayenne-53(访问日期:2026年9月27日)。 <a href="https://lagrandecarte.fr/zh/presse/mayenne-53">Mayenne新闻资料包 — La Grande Carte</a> 最安全的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 1 / 7 | 362 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 2 / 7 | 603 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 3 / 7 | 691 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 4 / 7 | 885 / 1747 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 5 / 7 | 1015 / 1747 |
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 294 / 470 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 6 / 7 | 1206 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 7 / 7 | 1594 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最安全的城市。
最佳环境质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Évron | 小城市 | 8,380 | 1 / 7 | 270 / 1747 |
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 104 / 470 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 2 / 7 | 742 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 3 / 7 | 759 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 4 / 7 | 783 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 5 / 7 | 924 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 6 / 7 | 994 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 7 / 7 | 1039 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳环境质量。
最佳健康城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 25 / 470 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 1 / 7 | 332 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 2 / 7 | 497 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 3 / 7 | 579 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 4 / 7 | 700 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 5 / 7 | 781 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 6 / 7 | 872 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 7 / 7 | 1015 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳健康城市。
最适合家庭的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 1 / 7 | 143 / 1747 |
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 44 / 470 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 2 / 7 | 241 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 3 / 7 | 274 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 4 / 7 | 452 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 5 / 7 | 666 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 6 / 7 | 774 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 7 / 7 | 1410 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最适合家庭的城市。
最具活力的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Changé | 小城市 | 6,482 | 1 / 7 | 266 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 2 / 7 | 560 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 3 / 7 | 633 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 4 / 7 | 926 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 5 / 7 | 1005 / 1747 |
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 289 / 470 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 6 / 7 | 1289 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 7 / 7 | 1368 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最具活力的城市。
最佳生活质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 177 / 470 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 1 / 7 | 726 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 2 / 7 | 796 / 1747 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 3 / 7 | 1026 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 4 / 7 | 1075 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 5 / 7 | 1262 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 6 / 7 | 1424 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 7 / 7 | 1438 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳生活质量。
管理最佳的市镇.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 1 / 7 | 39 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 2 / 7 | 229 / 1747 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 3 / 7 | 697 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 4 / 7 | 766 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 5 / 7 | 904 / 1747 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 6 / 7 | 1031 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 7 / 7 | 1040 / 1747 |
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 327 / 470 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 管理最佳的市镇。
保护良好的自然与环境.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Laval | 中等城市 | 49,474 | 1 / 1 | 264 / 470 |
| Saint-Berthevin | 小城市 | 7,384 | 1 / 7 | 1086 / 1747 |
| Ernée | 小城市 | 5,511 | 2 / 7 | 1288 / 1747 |
| Évron | 小城市 | 8,380 | 3 / 7 | 1400 / 1747 |
| Changé | 小城市 | 6,482 | 4 / 7 | 1429 / 1747 |
| Bonchamp-lès-Laval | 小城市 | 6,294 | 5 / 7 | 1609 / 1747 |
| Château-Gontier | 小城市 | 16,539 | 6 / 7 | 1641 / 1747 |
| Mayenne | 小城市 | 12,854 | 7 / 7 | 1731 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 保护良好的自然与环境。
这些表格说明了什么——又没有说明什么.
- 评分为综合评分:每项指标的权重均已公开,可在各项全国排名下方查看。
- 排名在同一人口档次内进行(5,000–20,000、20,000–100,000、100,000 以上居民)。居民不足 5,000 人的市镇不参与排名。
- 缺少某项指标数据的市镇不会出现在该项排名中,绝不会被默认排在末位。
- 这不是实际生活质量的榜单:这些数字反映的是现有公开数据,存在盲区和发布滞后。
- 犯罪数据是警察和宪兵登记在案的案件:取决于是否报案以及执法力量的分布。
数据来源、年份与权重: “关于”页面。 有问题、发现数据有误,或需要定制划分—— contact@lagrandecarte.fr。