Landes.
本省各市镇按每项指标排名,可直接转载。每个市镇只与法国同一规模档次的市镇比较,小镇绝不会与大都市放在一起比。可免费转载,包括商业用途,唯一条件是注明 La Grande Carte 并附上本页链接。
La Grande Carte,《新闻资料包——Landes(40)》,https://lagrandecarte.fr/zh/presse/landes-40(访问日期:2026年11月15日)。 <a href="https://lagrandecarte.fr/zh/presse/landes-40">Landes新闻资料包 — La Grande Carte</a> 最安全的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Sever | 小城市 | 5,038 | 1 / 15 | 50 / 1747 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 小城市 | 6,123 | 2 / 15 | 226 / 1747 |
| Aire-sur-l'Adour | 小城市 | 6,215 | 3 / 15 | 459 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 4 / 15 | 575 / 1747 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 5 / 15 | 608 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 6 / 15 | 643 / 1747 |
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 7 / 15 | 678 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 8 / 15 | 698 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 9 / 15 | 756 / 1747 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 10 / 15 | 810 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 2 / 2 | 436 / 470 |
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 15 / 15 | 1611 / 1747 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 14 / 15 | 1249 / 1747 |
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 1 / 2 | 331 / 470 |
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 13 / 15 | 1069 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最安全的城市。
最佳环境质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 1 / 2 | 102 / 470 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 1 / 15 | 447 / 1747 |
| Mimizan | 小城市 | 7,449 | 2 / 15 | 487 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 3 / 15 | 528 / 1747 |
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 4 / 15 | 598 / 1747 |
| Saint-Sever | 小城市 | 5,038 | 5 / 15 | 612 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 6 / 15 | 674 / 1747 |
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 7 / 15 | 739 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 8 / 15 | 812 / 1747 |
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 9 / 15 | 817 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 15 / 15 | 1152 / 1747 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 14 / 15 | 1139 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 13 / 15 | 1046 / 1747 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 小城市 | 6,123 | 12 / 15 | 1013 / 1747 |
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 2 / 2 | 272 / 470 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳环境质量。
最佳健康城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 1 / 2 | 17 / 470 |
| Aire-sur-l'Adour | 小城市 | 6,215 | 1 / 15 | 77 / 1747 |
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 2 / 2 | 38 / 470 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 2 / 15 | 169 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 3 / 15 | 172 / 1747 |
| Saint-Sever | 小城市 | 5,038 | 4 / 15 | 235 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 5 / 15 | 264 / 1747 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 6 / 15 | 300 / 1747 |
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 7 / 15 | 462 / 1747 |
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 8 / 15 | 480 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-Seignanx | 小城市 | 6,123 | 15 / 15 | 1146 / 1747 |
| Morcenx | 小城市 | 5,005 | 14 / 15 | 1043 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 13 / 15 | 826 / 1747 |
| Mimizan | 小城市 | 7,449 | 12 / 15 | 795 / 1747 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 11 / 15 | 776 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳健康城市。
最适合家庭的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | 小城市 | 6,215 | 1 / 15 | 26 / 1747 |
| Saint-Sever | 小城市 | 5,038 | 2 / 15 | 51 / 1747 |
| Morcenx | 小城市 | 5,005 | 3 / 15 | 86 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 4 / 15 | 161 / 1747 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 5 / 15 | 223 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 6 / 15 | 284 / 1747 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 7 / 15 | 287 / 1747 |
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 1 / 2 | 94 / 470 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 8 / 15 | 400 / 1747 |
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 2 / 2 | 121 / 470 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最适合家庭的城市。
最具活力的城市.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 1 / 15 | 8 / 1747 |
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 2 / 15 | 19 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 3 / 15 | 30 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 4 / 15 | 53 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 5 / 15 | 81 / 1747 |
| Saint-Sever | 小城市 | 5,038 | 6 / 15 | 156 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 7 / 15 | 209 / 1747 |
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 8 / 15 | 225 / 1747 |
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 1 / 2 | 84 / 470 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 9 / 15 | 339 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最具活力的城市。
最佳生活质量.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 1 / 15 | 72 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 2 / 15 | 151 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 3 / 15 | 174 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 4 / 15 | 229 / 1747 |
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 5 / 15 | 249 / 1747 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 6 / 15 | 251 / 1747 |
| Mimizan | 小城市 | 7,449 | 7 / 15 | 258 / 1747 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 8 / 15 | 272 / 1747 |
| Morcenx | 小城市 | 5,005 | 9 / 15 | 281 / 1747 |
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 10 / 15 | 308 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 2 / 2 | 137 / 470 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 15 / 15 | 493 / 1747 |
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 1 / 2 | 102 / 470 |
| Aire-sur-l'Adour | 小城市 | 6,215 | 14 / 15 | 358 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 13 / 15 | 342 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 最佳生活质量。
管理最佳的市镇.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Capbreton | 小城市 | 9,218 | 1 / 15 | 26 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 2 / 15 | 123 / 1747 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 小城市 | 14,114 | 3 / 15 | 164 / 1747 |
| Aire-sur-l'Adour | 小城市 | 6,215 | 4 / 15 | 318 / 1747 |
| Mimizan | 小城市 | 7,449 | 5 / 15 | 374 / 1747 |
| Tarnos | 小城市 | 12,900 | 6 / 15 | 389 / 1747 |
| Morcenx | 小城市 | 5,005 | 7 / 15 | 549 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 8 / 15 | 554 / 1747 |
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 9 / 15 | 631 / 1747 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 10 / 15 | 656 / 1747 |
本省排名靠后的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 15 / 15 | 1646 / 1747 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 小城市 | 6,123 | 14 / 15 | 1627 / 1747 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 小城市 | 8,051 | 13 / 15 | 1452 / 1747 |
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 2 / 2 | 366 / 470 |
| Dax | 中等城市 | 21,716 | 1 / 2 | 308 / 470 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 管理最佳的市镇。
保护良好的自然与环境.
本省排名靠前的市镇
| 市镇 | 规模档次 | 人口 | 同档次排名 · 省内 | 同档次排名 · 全国 |
|---|---|---|---|---|
| Mimizan | 小城市 | 7,449 | 1 / 15 | 20 / 1747 |
| Biscarrosse | 小城市 | 15,412 | 2 / 15 | 38 / 1747 |
| Labenne | 小城市 | 7,095 | 3 / 15 | 40 / 1747 |
| Morcenx | 小城市 | 5,005 | 4 / 15 | 63 / 1747 |
| Ondres | 小城市 | 6,194 | 5 / 15 | 74 / 1747 |
| Soustons | 小城市 | 8,445 | 6 / 15 | 76 / 1747 |
| Parentis-en-Born | 小城市 | 7,463 | 7 / 15 | 100 / 1747 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 小城市 | 6,123 | 8 / 15 | 105 / 1747 |
| Mont-de-Marsan | 中等城市 | 31,455 | 1 / 2 | 34 / 470 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 小城市 | 9,996 | 9 / 15 | 127 / 1747 |
两张表均按同规模档次内的全国排名排序,这是小城市与大城市之间唯一可比的指标。省内排名同样只在同一档次内计算:若某市镇是本省该规模档次中唯一的一个,它自然就是“1 / 1”,即 1 个中的第 1 名。
完整全国排名: 保护良好的自然与环境。
这些表格说明了什么——又没有说明什么.
- 评分为综合评分:每项指标的权重均已公开,可在各项全国排名下方查看。
- 排名在同一人口档次内进行(5,000–20,000、20,000–100,000、100,000 以上居民)。居民不足 5,000 人的市镇不参与排名。
- 缺少某项指标数据的市镇不会出现在该项排名中,绝不会被默认排在末位。
- 这不是实际生活质量的榜单:这些数字反映的是现有公开数据,存在盲区和发布滞后。
- 犯罪数据是警察和宪兵登记在案的案件:取决于是否报案以及执法力量的分布。
数据来源、年份与权重: “关于”页面。 有问题、发现数据有误,或需要定制划分—— contact@lagrandecarte.fr。